객실명 | 인원 | 비수기 | 연말시즌 | 크리스마스시즌 | 대체공휴일 | 하반기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최소 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |
A동 복층형 1호 | 2 | 4 | 189,000원 | 239,000원 | 209,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 279,000원 | 239,000원 | 239,000원 | 189,000원 | 239,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 339,000원 | 379,000원 | 0원 | 0원 |
A동 복층형 2호 | 2 | 4 | 189,000원 | 239,000원 | 209,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 279,000원 | 239,000원 | 239,000원 | 189,000원 | 239,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 339,000원 | 379,000원 | 0원 | 0원 |
A동 복층형 3호 | 2 | 4 | 189,000원 | 239,000원 | 209,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 279,000원 | 239,000원 | 239,000원 | 189,000원 | 239,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 339,000원 | 379,000원 | 0원 | 0원 |
A동 복층형 4호 | 2 | 4 | 189,000원 | 239,000원 | 209,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 279,000원 | 239,000원 | 239,000원 | 189,000원 | 239,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 339,000원 | 379,000원 | 0원 | 0원 |
A동 복층형 5호 | 2 | 4 | 189,000원 | 239,000원 | 209,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 279,000원 | 239,000원 | 239,000원 | 189,000원 | 239,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 339,000원 | 379,000원 | 0원 | 0원 |
A동 복층형 6호 | 2 | 4 | 189,000원 | 239,000원 | 209,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 279,000원 | 239,000원 | 239,000원 | 189,000원 | 239,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 339,000원 | 379,000원 | 0원 | 0원 |
A동 복층형 7호 | 2 | 4 | 189,000원 | 239,000원 | 209,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 279,000원 | 239,000원 | 239,000원 | 189,000원 | 239,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 339,000원 | 379,000원 | 0원 | 0원 |
A동 복층형 8호 | 2 | 4 | 189,000원 | 239,000원 | 209,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 279,000원 | 239,000원 | 239,000원 | 189,000원 | 239,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 339,000원 | 379,000원 | 0원 | 0원 |
A동 기본형 9호 | 2 | 4 | 179,000원 | 219,000원 | 199,000원 | 239,000원 | 249,000원 | 259,000원 | 219,000원 | 219,000원 | 179,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 259,000원 | 329,000원 | 359,000원 | 0원 | 0원 |
A동 기본형 10호 | 2 | 4 | 179,000원 | 219,000원 | 199,000원 | 239,000원 | 249,000원 | 259,000원 | 219,000원 | 219,000원 | 179,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 259,000원 | 329,000원 | 359,000원 | 0원 | 0원 |
A동 기본형 11호 | 2 | 4 | 189,000원 | 239,000원 | 209,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 279,000원 | 239,000원 | 239,000원 | 189,000원 | 239,000원 | 259,000원 | 279,000원 | 339,000원 | 379,000원 | 0원 | 0원 |
A동 기본형 12호 | 2 | 4 | 179,000원 | 219,000원 | 199,000원 | 239,000원 | 249,000원 | 259,000원 | 219,000원 | 219,000원 | 179,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 259,000원 | 329,000원 | 359,000원 | 0원 | 0원 |
A동 기본형 13호 | 2 | 4 | 179,000원 | 219,000원 | 199,000원 | 239,000원 | 249,000원 | 259,000원 | 219,000원 | 219,000원 | 179,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 259,000원 | 329,000원 | 359,000원 | 0원 | 0원 |
A동 기본형 14호 | 2 | 4 | 179,000원 | 219,000원 | 199,000원 | 239,000원 | 249,000원 | 259,000원 | 219,000원 | 219,000원 | 179,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 259,000원 | 329,000원 | 359,000원 | 0원 | 0원 |
A동 기본형 15호 | 2 | 4 | 179,000원 | 219,000원 | 199,000원 | 239,000원 | 249,000원 | 259,000원 | 219,000원 | 219,000원 | 179,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 259,000원 | 329,000원 | 359,000원 | 0원 | 0원 |
A동 기본형 16호 | 2 | 4 | 179,000원 | 219,000원 | 199,000원 | 239,000원 | 249,000원 | 259,000원 | 219,000원 | 219,000원 | 179,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 259,000원 | 329,000원 | 359,000원 | 0원 | 0원 |
B동 1호 | 2 | 4 | 169,000원 | 199,000원 | 189,000원 | 219,000원 | 229,000원 | 239,000원 | 199,000원 | 199,000원 | 169,000원 | 199,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 299,000원 | 329,000원 | 0원 | 0원 |
B동 2호 | 2 | 4 | 159,000원 | 199,000원 | 179,000원 | 219,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 199,000원 | 199,000원 | 159,000원 | 199,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 299,000원 | 329,000원 | 0원 | 0원 |
B동 3호 | 2 | 4 | 169,000원 | 199,000원 | 189,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 239,000원 | 199,000원 | 199,000원 | 169,000원 | 199,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 299,000원 | 329,000원 | 0원 | 0원 |
B동 4호 | 2 | 4 | 169,000원 | 199,000원 | 189,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 239,000원 | 199,000원 | 199,000원 | 169,000원 | 199,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 299,000원 | 329,000원 | 0원 | 0원 |
B동 5호 | 2 | 4 | 169,000원 | 199,000원 | 189,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 239,000원 | 199,000원 | 199,000원 | 169,000원 | 199,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 299,000원 | 329,000원 | 0원 | 0원 |
B동 6호 | 2 | 4 | 169,000원 | 199,000원 | 189,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 239,000원 | 199,000원 | 199,000원 | 169,000원 | 199,000원 | 219,000원 | 239,000원 | 299,000원 | 329,000원 | 0원 | 0원 |
예약 시 안내문구, 환불규정을 숙지하시고 예약하시기 바랍니다.
1) 입금대기시간이 경과되면 자동으로 예약신청이 취소됩니다.
2) 입금 시 반드시 예약자명으로 입금해주셔야 확인가능하며, 입금자명이 다를 경우 반드시 캠핑장으로 연락 주셔야 합니다.
입금 계좌
카카오뱅크 3333-12-8841996 강현철
예약문의
핸드폰 : 010-2652-0940
입금 대기시간
1) 예약신청 후 6시간 내로 전액을 입금하셔야 예약이 완료됩니다.
2) 당일 예약 / 하루 전 예약 시 1시간 내로 결제를 완료 해 주셔야 합니다.
3) 예약시 비고에 전체차량번호(xx가xxxx)를 입력해주시기바랍니다 (차량 출입시주차차단기등록)
기준인원 초과금액
성인 : 22,000원
초등학생~중학생:15,000원
24개월~미취학아동:10,000원
유아 : 없음(24개월 미만)
불멍: 장작:15,000원
화로,장작,의자:33,000원
미니불멍(방한용):25,000원
바베큐금액 2인 기준 30,000원입니다.
4인 기준 35,000원 입니다
입실시간 : 15시~22시
퇴실시간 : 11시
** 22시 이후 입실 고객님께서는 사전에 미리 연락 주시기 바랍니다. 010-6862-0940
1) 보호자를 동반하지 않은 미성년자는 어떠한 경우에도 입실하실 수 없습니다.
2) 애완동물은 부득이 타 객실 및 손님을 위해 입실을 금하오니 양해바랍니다.
3) 객실 내에서는 금연입니다.
4) 화재 및 냄새로 인한 타 손님 배려 차원에서 객실 내 돼지고기, 생선, 청국장의 조리를 금하오니 지정된 바비큐장을 이용하시길 부탁드립니다.
5) 오후 10시 이후의 바비큐장 이용 및 고성방가는 타 객실손님을 위하여 금하오니 양해 바랍니다.
6) 캠핑장내 기물 파손시 배상책임 져야 하니 유의하시기 바랍니다.
7) 퇴실 시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.
8) 객실 정리가 끝나시면 캠핑장에 연락하시어 퇴실점검을 받으시기 바랍니다.
9) 우천시 신발은 바베큐테이블 아래 놓아주세요, 비에 젖을 수 있습니다.
10)1실 1주차가 원칙이며 추가주차시 1대까지만 허용돼며 주차시10000원의 주차요금이부과됩니다
11) 카라반 내 보일러는 용량이 30L로 따뜻한 물을 사용 후 충전시 1시간이 걸립니다.
12) 블루밍입니다 본 카라반에서는 화재의 위험으로인해서 허가받지않은 불멍을 금지합니다
불멍을 이용하고싶으신분들은 본카라반에 문의해주십시오
1) 올바른 예약문화의 정착을 위하여 불가피한 조치이오니 양해 부탁드립니다.
2) 보호자 동반 없는 미성년자 예약 발견 시 환불 없이 예약 취소됩니다.
3) 예약일 변경 시 발생하는 수수료도 취소 수수료가 동일하게 적용되오니 예약 시 신중하게 생각하시고 결정해 주시기 바랍니다.
4) 취소시 기본 수수료 10 %가 발생하며 예약일에따라 환불수수료는 아래와같습니다.
기본 환불 수수료10일전 | 90% |
---|---|
9일전 | 80% |
8일전 | 70% |
7일전 | 60% |
6일전 | 50% |
5일전 | 40% |
4일전 | 30% |
3일전 | 20% |
2일전 | 10% |
1일전 | 0% |
이용당일 | 0% |